Liste éclair par patronyme

Accueil

Fin de la liste

Mise à jour du 12 février 2011

AGRAFEUIL 24 Grun 1744 1744
AGRAFEUIL 24 St-Mayme-de-Péreyrol 1754 1790
AGRAFEUIL 24 St-Mayme-de-Péreyrol 1727 1788
AGRAFEUIL 24 St-Mayme-de-Péreyrol 1695 1739
AUBERTIE 24 Grignols 1779 1857
AUBERTIE 24 Grignols 1750 1793
AUBERTIE 24 St-Jean-d'Estissac 1793 1793
AUGE 64 Coubluq 1752 1752
AUGE 64 Pau 1794 1853
AUGE 64 Pau 1829 1829
AY 24 Grignols 1855 1855
AY 24 Montagnac-la-Crempse 1818 1848
AY 24 St-Jean-d'Estissac 1891 1891
BARTHOLOME 24 Coulounieix 1842 1842
BELLANQUET 64 Géronce 1785 1817
BELLANQUET 64 St-Goin 1749 1749
BELLANQUET 64 St-Goin 1723 1746
BERGER 24 Marsac-sur-l'Isle 1778 1778
BERNARD 24 Grignols 1814 1848
BERNARD 24 Grignols 1855 1855
BERNARD 24 Montagnac-la-Crempse 1848 1848
BERNARD 24 St-Jean-d'Estissac 1770 1793
BERNARD 24 St-Jean-d'Estissac 1793 1793
BONNET 24 St-Astier 1775 1803
BONNET 24 St-Astier 1745 1808
BORDAS 24 St-Astier 1770 1808
BORDENAVE (FROUTE) 64 Boumourt 1728 1794
BOST 24 Grun 1727 1787
BOST 24 Grun 1700 1735
BOTZ 24 Grun 1670 1700
BOURDARIE 24 Jaure 1806 1806
BOURDARIE 24 Jaure 1806 1806
BOURDARIE 24 St-Jean-d'Estissac 1829 1834
BOURDARIE 24 St-Jean-d'Estissac 1834 1834
CABROL 24 St-Léon-sur-l'Isle 1784 1784
CAPTAL 24 Jaure 1809 1809
CAPTAL 24 Jaure 1807 1807
CAPTAL 24 St-Jean-d'Estissac 1841 1892
CAPTAL 24 St-Jean-d'Estissac 1868 1868
CAPTAL 24 St-Mayme-de-Péreyrol 1784 1784
CAPTAL 24 St-Mayme-de-Péreyrol 1772 1789
CASSIE 24 Jaure 1813 1813
CEAU 24 Atur 1851 1851
CEAU 24 Chalagnac 1870 1870
CEAU 24 Grun 1902 1902
CHAPEYROU 24 Chalagnac 1875 1875
CHAPEYROU 24 Chalagnac 1870 1870
CHAPEYROU 24 Coursac 1815 1815
CHAPEYROU 24 Coursac 1797 1797
CHAPEYROU 24 Creyssensac-et-Pissot 1925 1947
CHAPEYROU 24 Creyssensac-et-Pissot 1924 1992
CHAPEYROU 24 Creyssensac-et-Pissot 1922 1922
CHAPEYROU 24 Grun 1902 1902
CHAPEYROU 24 Grun 1901 1901
CHAPEYROU 24 Marsac-sur-l'Isle 1846 1846
CHAPEYROU 24 Marsac-sur-l'Isle 1845 1845
CHAPEYROU 24 St-Paul-de-Serre 1962 1962
CHAPEYROU 24 Vergt 1899 1899
CHARENTON 24 Grignols 1816 1840
CHARENTON 24 St-Astier 1775 1803
CHARENTON 24 St-Astier 1745 1809
CHARENTON 24 St-Astier 1714 1804
CHARENTON 24 St-Paul-de-Serre 1868 1868
COLY 24 Marsac-sur-l'Isle 1775 1835
COLY 24 Marsac-sur-l'Isle 1776 1776
CONSTANTI 24 Mayac 1775 1790
COUDER 24 Salon 1730 1750
COUDER 24 Veyrines-de-Vergt 1750 1809
COUDER 24 Veyrines-de-Vergt 1802 1802
COUDERT 24 Veyrines-de-Vergt 1782 1814
CROSEILLES 64 Cardesse 1685 1685
DAMAGE 24 Creyssensac-et-Pissot 1840 1840
DAMAGE 24 Creyssensac-et-Pissot 1805 1839
DAMAGE 24 Eglise-Neuve-de-Vergt 1863 1863
DAMAGE 24 Eglise-Neuve-de-Vergt 1862 1862
DAMAGE 24 Vergt 1881 1881
DANIER 24 Boulazac 1820 1820
DAURADE 24 St-Jean-d'Estissac 1780 1801
DAURADE 24 St-Jean-d'Estissac 1751 1751
DAURADE 24 St-Jean-d'Estissac 1738 1738
DOCHE 24 St-Astier 1739 1809
DOMECQ 64 Pau 1810 1810
DOMECQ 64 Vausé 1767 1767
DUPEYROUX 24 Busserolles 1830 1861
EYRIAUD 24 Creyssensac-et-Pissot 1905 2000
FAURE 24 Salon 1758 1758
FAURE 24 Salon 1755 1755
FAURE 24 Veyrines-de-Vergt 1782 1818
FONMARTY 24 Grun 1654 1700
FROUTTE (MAYSONAVE) 64 Boumourt 1768 1794
FROUTTE (MAYSONAVE) 64 Urdès 1835 1835
GAUVILLE 24 Salon 1727 1750
GAUVILLE 24 Veyrines-de-Vergt 1811 1811
GERVAIS 24 Grun 1767 1767
GERVAIS 24 St-Mayme-de-Péreyrol 1700 1722
GIRARD 24 St-Hilaire-d'Estissac 1759 1759
GIRARD 24 St-Jean-d'Estissac 1770 1793
GIRARD 24 St-Jean-d'Estissac 1735 1812
GRANCHAMP 24 Sarrazac 1780 1780
HAI 24 Montagnac-la-Crempse 1776 1849
HAY 24 Montagnac-la-Crempse 1765 1807
HERYAUD 16 La Rochefoucauld 1880 1880
HERYAUD 24 Busserolles 1861 1861
HERYAUD 24 Busserolles 1835 1861
HERYAUD 24 Creyssensac-et-Pissot 1904 1970
HILAIRE 24 Grignols 1849 1867
HIVERGT 24 Bourrou 1757 1757
HIVERGT 24 St-Jean-d'Estissac 1793 1829
HIVERT 24 Grignols 1750 1825
HIVERT 24 St-Hilaire-d'Estissac 1864 1864
HIVERT 24 St-Jean-d'Estissac 1831 1866
HIVERT 24 St-Jean-d'Estissac 1807 1829
HUOT 24 St-Jean-d'Estissac 1751 1801
LABORIE 24 Mayac 1807 1807
LABORIE 24 Mayac 1806 1807
LABORIE 24 Périgueux 1906 1906
LABORIE 24 Sarrazac 1782 1782
LABORIE 24 Sarrazac 1780 1780
LABORIE 24 St-Paul-de-Serre 1853 1872
LABORIE 24 St-Paul-de-Serre 1852 1852
LABROUSSE 24 Creyssensac-et-Pissot 1785 1785
LABROUSSE 24 Creyssensac-et-Pissot 1780 1780
LABROUSSE 24 Creyssensac-et-Pissot 1780 1780
LABROUSSE 24 St-Paul-de-Serre 1823 1852
LABROUSSE 24 St-Paul-de-Serre 1820 1858
LACOMBE 24 Bergerac 1787 1787
LACOMBE 24 Bergerac 1787 1787
LACOMBE 24 Montagnac-la-Crempse 1807 1859
LACOMBE 87 Limoges 1728 1728
LACOSTE 24 Grun 1898 1898
LACOSTE 24 Marsac-sur-l'Isle 1841 1845
LACOSTE 24 Marsac-sur-l'Isle 1819 1819
LACOSTE 24 Razac-sur-l'Isle 1821 1821
LACOSTE 24 Razac-sur-l'Isle 1795 1845
LACOSTE 24 Razac-sur-l'Isle 1795 1825
LACOSTE 24 St-Jean-d'Estissac 1793 1793
LACOSTE 24 Veyrines-de-Vergt 1769 1794
LAFAYE 24 St-Léon-sur-l'Isle 1755 1817
LAFAYE 24 St-Léon-sur-l'Isle 1759 1759
LAFON 24 Montagnac-la-Crempse 1807 1807
LAGARDE 24 Eglise-Neuve-de-Vergt 1815 1815
LAGARDE 24 St-Astier 1769 1769
LAGORSSE 24 Salon 1755 1755
LAMY 24 St-Astier 1740 1740
LANGEVIN 24 Grun 1881 1881
LANGEVIN 24 St-Paul-de-Serre 1795 1820
LANGEVIN 24 St-Paul-de-Serre 1756 1802
LASTOUR 24 Eglise-Neuve-de-Vergt 1830 1830
LATOUR 24 Eglise-Neuve-de-Vergt 1807 1862
LAURIERE 24 Jaure 1757 1817
LEYSALLES 24 Vergt 1881 1881
LOUSTAU 64 Serres-Ste-Marie 1762 1762
LOUSTAU 64 Urdès 1746 1794
MAGNE 24 Montagnac-la-Crempse 1738 1808
MALE 64 St-Goin 1718 1790
MANVIEL 24 Grun 1678 1700
MARCHAND (MAYSONAVE) 64 Boumourt 1794 1794
MARCHAND (MAYSONAVE) 64 Serres-Ste-Marie 1762 1762
MARCHAND (MAYSONAVE) 64 Urdès 1805 1852
MARCHAND (MAYSONAVE) 64 Urdès 1764 1829
MARCHAND (MAYSONAVE) 64 Urdès 1790 1790
MARNIEL 24 Grun 1643 1700
MAZEAU 24 Jaure 1806 1813
MAZEAUD 24 Chalagnac 1839 1839
MAZEAUD 24 Marsaneix 1805 1805
MAZIERE 24 Bourrou 1874 1874
MAZIERE 24 Creyssensac-et-Pissot 1904 1952
MAZIERE 24 Creyssensac-et-Pissot 1906 1906
MAZIERE 24 Grignols 1844 1844
MAZIERE 24 Grignols 1840 1840
MAZIERE 24 ND-de-Sanilhac 1884 1884
MAZIERE 24 St-Léon-sur-l'Isle 1810 1810
MAZIERE 24 St-Léon-sur-l'Isle 1787 1824
MAZIERE 24 St-Léon-sur-l'Isle 1781 1818
MAZIERE 24 St-Paul-de-Serre 1872 1872
NADAUD 24 Coursac 1797 1797
PAILHASSA 64 Géronce 1795 1795
PAILHASSA 64 St-Goin 1726 1755
PALAVERT 24 Cendrieux 1870 1870
PARAVEL 24 Cendrieux 1858 1858
PARAVEL 24 Creyssensac-et-Pissot 1933 1933
PARAVEL 24 Grignols 1946 1946
PARAVEL 24 Vergt 1882 1899
PARAVEL 24 Vergt 1881 1881
PASQUET 24 Marsac-sur-l'Isle 1797 1845
PASQUET 24 Marsac-sur-l'Isle 1789 1842
PENINE 24 St-Hilaire-d'Estissac 1823 1823
PENINE 24 St-Jean-d'Estissac 1863 1863
PENY 24 Chalagnac 1809 1809
PENY 24 Creyssensac-et-Pissot 1839 1839
PENY 24 Marsaneix 1805 1805
PENY 24 Marsaneix 1805 1805
PERE (FROUTTE) 64 Boumourt 1734 1794
PEYTOUREAU 24 Jaure 1786 1807
PEYTOUREAU 24 Jaure 1772 1795
PEYTOUREAU 24 St-Jean-d'Estissac 1871 1871
PEYTOUREAU 24 St-Sulpice-de-Roumagnac 1750 1750
PICARD 64 Castillon 1829 1829
PICARD 64 Pau 1861 1861
PICARD 64 Urdès 1830 1852
PICARD 64 Urdès 1829 1853
PINAUD 24 Boulazac 1820 1842
PINOT 24 Boulazac 1820 1820
PINOT 24 Coulounieix 1842 1842
PINOT 24 Montanceix 1855 1855
POEIMIROU (DE) 64 Cardesse 1690 1690
POEIMIROU (DE) 64 Géronce 1724 1738
POEYMIRAU 64 Géronce 1792 1792
POEYMIRAU 64 Géronce 1756 1817
POEYMIRAU 64 Géronce 1725 1795
POEYMIRAU 64 Pau 1817 1856
POEYMIRAU 64 St-Goin 1755 1755
POEYMIROU 64 Cardesse 1685 1692
POMPIGNAC 24 Grun 1771 1771
PORCHER 24 Bourrou 1990 1990
PORCHER 24 Issac 1949 1949
PORCHER 24 St-Hilaire-d'Estissac 1832 1864
PORCHER 24 St-Hilaire-d'Estissac 1823 1823
PORCHER 24 St-Jean-d'Estissac 1894 1911
PORCHER 24 St-Jean-d'Estissac 1866 1891
PORCHER 24 St-Jean-d'Estissac 1896 1896
PORCHER 24 St-Jean-d'Estissac 1866 1866
POUMIRAU 24 Bourrou 1952 1952
POUMIRAU 24 St-Jean-d'Estissac 1911 1911
POUMIRAU 33 Bordeaux 1884 1884
POUMIRAU 64 Pau 1853 1853
POUMIRAU 64 Pau 1824 1881
POUMIRAU 64 Urdès 1852 1852
POUMIREAU 24 Béleymas 1921 1921
POUMIREAU 24 Bourrou 1948 1948
POUMIREAU 24 Creyssensac-et-Pissot 1947 1947
POUMIREAU 75 PARIS 20ème 1994 1994
PRUGNALE 24 Mayac 1787 1841
PRUGNOL 24 Mayac 1775 1787
RAYNAUD 24 St-Hilaire-d'Estissac 1759 1759
RAYNAUD 24 St-Jean-d'Estissac 1782 1782
ROBERT 24 Razac-sur-l'Isle 1795 1795
SALET (DE) 64 Géronce 1724 1738
SIOUVE 24 Coulounieix 1842 1842
SIOUVE 24 Montrem 1814 1814
TEILHET 24 Eglise-Neuve-de-Vergt 1720 1745
TEILHET 24 Veyrines-de-Vergt 1747 1803
TEILHET 24 Veyrines-de-Vergt 1777 1777
TEILLET 24 Eglise-Neuve-de-Vergt 1839 1862
TEILLET 24 Eglise-Neuve-de-Vergt 1830 1862
TEILLET 24 St-Michel-de-Villadeix 1807 1807
TEILLET 24 Vergt 1921 1921
TEILLET 24 Veyrines-de-Vergt 1805 1805
TEILLET 24 Veyrines-de-Vergt 1782 1802
TRASRIEU 24 St-Paul-de-Serre 1785 1836
VENTOZE 24 Grignols 1867 1867
VENTOZE 24 St-Jean-d'Estissac 1874 1916
VENTOZE 24 St-Jean-d'Estissac 1844 1844
VENTOZE 24 St-Jean-d'Estissac 1803 1877
VERGNAUD 24 St-Astier 1785 1785
VERGNAUD 24 St-Astier 1769 1769
VERGNAUD 24 St-Léon-sur-l'Isle 1807 1807
VIGIER 24 Eglise-Neuve-de-Vergt 1720 1745
VIGIER 24 Veyrines-de-Vergt 1792 1792

Début de la liste